











| 機型 | 單位 | RHC-18SNC |
| 工件研磨範圍(mm) | mm | 1-60 |
| 研磨輪尺寸(外徑×寬*內徑) | mm | 455×205×228.6 |
| 砂輪轉速 | mm | 1400 R.P.M. |
| 砂輪驅動馬達功率 ※ | KW/HP | 11KW 15HP |
| 調整輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | 255×205×111.2 |
| 調整輪轉速 | R.P.M. | 10~300 R.P.M. |
| 調整輪驅動馬達(伺服馬達) | KW | 1.8 KW 伺服電機 |
| 油壓泵浦馬達 | KW/HP | 0.75kw 1HP |
| 冷卻泵浦馬達 | HP | 1/4 HP |
| 調整輪修整角度 | deg. | +5°~ -2° |
| 調整輪旋轉角度 | deg. | ±5° |
| 上滑板進給手輪刻度 | mm | 每轉 3.5mm/每刻度0.025mm |
| 上滑板進給微調手輪刻度 | mm | 每轉0.1mm/每刻度0.001mm |
| 下滑板進給手輪刻度 | mm | 伺服進給 |
| 進給軸數(NC數控) | AXES | Y 1軸 |
| 下滑板進給伺服 | mm | 0.0005mm(伺服進給) |
| 機器尺寸 | mm | 2750×2000×1650 |
| 機器重量 | KG | ≈3100 kg |
标准包装