











| 機型 | 單位 | RHC-12S |
| 工件研磨範圍(mm) | mm | 0.5-40 |
| 研磨輪尺寸(外徑×寬*內徑) | mm | 305×150×120 |
| 砂輪轉速 | mm | 1960 R.P.M. |
| 砂輪驅動馬達功率 ※ | KW/HP | 5.5KW 7.5HP |
| 調整輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | 205×150×90 |
| 調整輪轉速 | R.P.M. | 10~300 R.P.M. |
| 調整輪驅動馬達(伺服馬達) | KW | 1.3 KW 伺服電機 |
| 油壓泵浦馬達 | KW/HP | 0.75kw 1HP |
| 冷卻泵浦馬達 | HP | 1/8 HP |
| 調整輪修整角度 | deg. | +5°~ -2° |
| 調整輪旋轉角度 | deg. | ±5° |
| 上滑板進給手輪刻度 | mm | 每轉 3.5mm/每刻度0.025mm |
| 上滑板進給微調手輪刻度 | mm | 每轉0.1mm/每刻度0.001mm |
| 下滑板進給手輪刻度 | mm | 每轉 10mm/每刻度0.05mm |
| 下滑板進給微調手輪刻度 | mm | 0.001 mm |
| 機器尺寸 | mm | 1950×1500×1450 |
| 機器重量 | KG | ≈1600 kg |
标准包装